產品詳情
雙沖全自動背心袋機
型號 | 單位 | JNAAB13-2 | JNAAB15-2 | JNAAB18-2 |
最大封切寬度 | mm | 300+300 | 350+350 | 400+400 |
最大封切長度 | mm | 500 | 500 | 500 |
封切厚度 | mm | 0.01-0.04 | 0.01-0.04 | 0.01-0.04 |
長度誤差 | mm | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
每分鐘產量 | pcs/min | 50-300 | 50-300 | 50-300 |
驅動馬達 | w | 1500 | 2200 | 2200 |
電熱量 | kw | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
整機備用功率 | kw | 4.5 | 5 | 5 |
注:以上配置可根據客戶要求調整。如因技術改進,機器外型或技術參數發生變更,恕不另行通知。
相關產品
在線留言