• +
    • 05.jpg

    雙層切袋機

    這里是標題一h1占位文字

    概要描述:

    雙層切袋機

    所屬分類:

    切袋機

    關鍵詞:

    產品


    產品詳情

    雙層切袋機

     
    型號  單位 22'' 26'' 30'' 40'' 50''
    最大封切寬度 mm 550 650 750 1000 1200
    最大封切長度 mm 600 700 1500 1500 1500
    封切厚度 mm 0.01-0.20 0.01-0.20 0.01-0.20 0.01-0.20 0.01-0.20
    長度誤差 mm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
    每分鐘產量 pcs/min 20-150 20-150 20-150 20-130 20-100
    驅動馬達 w 750 750 750 2200 2200
    后放料直流電機 w 200 200 200 370 500
    電熱量 kw 2.4/2 2.4/2 3.2/2 4.0/2 5.0/2
    整機備用功率 kw 8.2 10.2 12.2 14.2 16.2
    電源 v AC-220 AC-220 AC-220 AC-220 AC-220
    注:以上配置可根據客戶要求調整。如因技術改進,機器外型或技術參數發生變更,恕不另行通知。
     

    在線留言

    安全驗證
    提交
    圖片名稱
    %{tishi_zhanwei}%

    聯系我們

    關注公眾號

    越洋機械

    ©2022 中山市越洋塑料機械有限公司  SEO標簽

    免费a级毛片无码韩国|欧美日产国产新一区|久久婷婷五月综合色2021|久久综合色播五月男人的天堂